La FTTCV ha comunicado a los clubes el nuevo ránking, que servirá como base a la disputa de los Campeonatos Autonómicos Absolutos, cuyas finales se disputarán en Xàtiva el próximo día 3 de junio, tras haber disputado fases previas clasificatorias los días 26 y 27 de mayo y 2 de junio.
ALBERTO LILLO LIDERA UN RÁNKING «JOVEN»
A la espera de que la FTTCV publique en esta web el ránking, os ofrecemos un avance con los 20 primeros clasificados.
Son estos:
| Pos. | JUGADOR | CLUB |
| 1 | Alberto Lillo | ASSSA Alicante TM |
| 2 | Libre Sancho | CTT Mediterráneo |
| 3 | Marc Gutiérrez | ASSSA Alicante TM |
| 4 | Javi Rodilla | CTT Alzira Camarena |
| 5 | Raúl Moreno | ASSSA Alicante TM |
| 6 | Juan Carlos Pomares | Dama de Elche GPV |
| 7 | Liu Jing | CTT Mediterráneo |
| 8 | Raimon Abellán | CTT Altea |
| 9 | Mario Guillem | CTM Paterna |
| 10 | Diego Lillo | ASSSA Alicante TM |
| 11 | Víctor Pellicer | CTT Alzira Camarena |
| 12 | Alfredo Gisbert II | CTM Alcoy Unión Alcoyana |
| 13 | Andrei Birlan | CTT Alzira Camarena |
| 14 | José Carlos Guillot | CTM Torreta Elda |
| 15 | Artem Zimarin | ASSSA Alicante TM |
| 16 | José Manuel Barroso | CTT Mediterráneo |
| 17 | Ángel Olaya | CTM Torreta Elda |
| 18 | Sergio Sánchez | CTM Torreta Elda |
| 19 | Rafa del Valle | CTT Alzira Camarena |
| 20 | Javi Enguix | CTT Mediterráneo |
El ránking solo contempla los partidos disputados hasta enero de 2018 y lo que más llama la atención es la escalada de los jóvenes a los primeros puestos.
El juvenil alicantino Alberto Lillo consigue desbancar del primer puesto, por vez primera, a Libre Sancho.
Pero es que, además de Alberto, entre los 20 primeros hay 9 jugadores en edad infantil y juvenil.
El relevo generacional parece ya evidente en nuestra Comunidad.

Se el primero en comentar