Los XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana van cumpliendo plazos.
Después de jugado el Primer Top Autonómico, que dio los clasificados para el Top Final, a los que se unen los que ya estaban clasificados por ranking, estos son los jugadores y jugadoras infantiles y cadetes que van a disputar el Top Final, que tendrá lugar el próximo 14 de abril en el Centro de Tecnificación de Alicante.
INFANTIL FEMENINO
JUGADORA | CLUB |
Alba Martínez | Dama de Elche |
Martina Carrión | CN Utiel |
Irene Sánchez | CTM Torreta |
Vanessa Fernández | Pobla Farnals |
Cristina Ortigosa | CTT La Vila |
Andrea Rebeca | Pobla Farnals |
Laura García | CTM Torreta |
Irene Blasco | Stmo. Salvador Onda |
Ainhoa Chiva | Stmo. Salvador Onda |
INFANTIL MASCULINO
JUGADOR | CLUB |
Diego Lillo | ASSSA Alicante TM |
Iván Martín | Pobla de Farnals |
Sergi Gómez | CTT Pobla Vallbona |
Alberto Pomares | Dama de Elche |
Fernando Martínez | ASSSA Alicante TM |
Aimar Marhuenda | CTM Torreta |
Héctor Puerto | ASSSA Alicante TM |
Juanfran Marín | Costa Azahar |
David Bonet | ASSSA Alicante TM |
César Latorre | CTT Algemesí |
CADETE FEMENINO
JUGADORA | CLUB |
Emma Ruiz | ASSSA Alicante TM |
Elena Tenza | ASSSA Alicante TM |
Adriana Breva | Mediterráneo |
Natalia Prats | CTM Alcoy |
Alejandra Gabaldón | Mediterráneo |
Mª Isabel Serrano | CTM Elda |
Lucía Girbes | Burjassot Valencia |
Antonia Mantey | CTT Altea |
Anna Guinot | Stmo. Salvador Onda |
Carla Conca | CTT La Vila |
CADETE MASCULINO
JUGADOR | CLUB |
Marc Gutiérrez | ASSSA Alicante TM |
Mario Guillem | CTM Paterna |
José Carlos Guillot | CTM Torreta |
Ángel Olaya | CTM Torreta |
Javi Báidez | ASSSA Alicante TM |
Iván Caballero | CTM Paterna |
Javi Enguix | Mediterráneo |
Sergio Belenguer | CTT Algemesí |
Valentino Mitko | CTT Altea |
Juan Delgado | CTT Altea |
El vencedor de cada categoría, además de proclamarse Campeón Autonómico Escolar, tiene asegurada su plaza en la Selección Autonómica que jugará el Campeonato de España en Edad Escolar, que se volverá a jugar este año en Murcia, entre los días 27 al 30 de abril.
Los otros dos integrantes de cada equipo los decidirá la FTTCV.
En la pasada edición la Comunidad Valenciana logró siete medallas:
Oro en Cadete Masculino Individual (Marc Gutiérrez).
Plata en Cadete Masculino Individual (Alberto Lillo), Infantil Masculino Individual (José Carlos Guillot) y Equipos Infantiles Masculinos
Bronce en Cadete Femenino Individual (Emma Ruiz), Infantil Masculino Individual (Diego Lillo) y Equipos Cadetes Masculinos.
A la vista de los finalistas y de que varios de ellos podrían repetir, el papel de la Comunidad Valenciana en Murcia ha de ser espectacular.
Aquí tenemos a nuestros representantes del pasado año:
Se el primero en comentar