JORNADA 1-2 ABRIL | FORMULARI | ||
JORNADA 4-5 MARÇ | JORNADA 11-12 MARÇ | ||
PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | ||
RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | CLASIFICACIÓ GENERAL | |
CLASIFICACIÓ GENERAL | |||
JORNADA 4-5 FEBRER | JORNADA 11-12 FEBRER | JORNADA 18-19 FEBRER | |
PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | |
RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | CLASIFICACIÓ GENERAL |
CLASIFICACIÓ GENERAL | CLASIFICACIÓ GENERAL | ||
JORNADA 14-15 GENER | JORNADA 21-22 GENER | JORNADA 28-29 GENER | |
PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | |
RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | CLASIFICACIÓ GENERAL |
CLASIFICACIÓ | CLASIFICACIÓ | ||
JORNADA 3-4 DECEMBRE | JORNADA 17-18 DECEMBRE | ||
PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | ||
RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | CLASIFICACIÓ GENERAL | |
CLASIFICACIÓ | CLASIFICACIÓ |
JORNADA 5-6 NOVEMBRE | JORNADA 19-20 NOVEMBRE | JORNADA 26-27 NOVEMBRE | |
PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | |
RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | CLASIFICACIÓ GENERAL |
CLASIFICACIÓ | CLASIFICACIÓ | CLASIFICACIÓ | |
JORNADA 15-16 OCTUBRE | JORNADA 22-23 OCTUBRE | JORNADA 29-30 OCTUBRE | |
PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | PRONÒSTICS | |
RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | RESULTATS PARTITS | CLASIFICACIÓ GENERAL |
CLASIFICACIÓ | CLASIFICACIÓ | CLASIFICACIÓ |
