JORNADA 1-2 ABRIL | FORMULARIO | ||
JORNADA 4-5 MARZO | JORNADA 11-12 MARZO | ||
PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | ||
RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | CLASIFICACIÓN GENERAL | |
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
JORNADA 4-5 FEBRERO | JORNADA 11-12 FEBRERO | JORNADA 18-19 FEBRERO | |
PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | |
RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | CLASIFICACIÓN GENERAL |
CLASIFICACIÓN GENERAL | CLASIFICACIÓN GENERAL | ||
JORNADA 14-15 ENERO | JORNADA 21-22 ENERO | JORNADA 28-29 ENERO | |
PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | |
RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | CLASIFICACIÓN GENERAL |
CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN | ||
JORNADA 3-4 DICIEMBRE | JORNADA 17-18 DICIEMBRE | ||
PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | ||
RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | CLASIFICACIÓN GENERAL | |
CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN |
JORNADA 5-6 NOVIEMBRE | JORNADA 19-20 NOVIEMBRE | JORNADA 26-27 NOVIEMBRE | |
PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | |
RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | CLASIFICACIÓN GENERAL |
CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN |
JORNADA 15-16 OCTUBRE | JORNADA 22-23 OCTUBRE | JORNADA 29-30 OCTUBRE | |
PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | PRONÓSTICOS | |
RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | RESULTADOS ENCUENTROS | CLASIFICACIÓN GENERAL |
CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN | CLASIFICACIÓN |
